Затворы поворотные дисковые
ТУ 3741-013-96455923-2008
• DN 300—1200 • PN 1,0 MPa
32с310р
32с910р
| ДавлениеPressure: 10 MPa | Таблица фигур Figure: 32с310р, 32с910р | ||||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||||||||
| Материал основных деталей | корпус – Ст 20пс, диск – 20, вал – 14Х17Н2 | ||||||||
| Класс геметичности | «С» по ГОСТ 9544-2005 | ||||||||
| Управление затвором | редуктор, электропривод | ||||||||
| Установочное положение | любое, с горизонтальным положением оси вращения диска | ||||||||
| Климатеическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | ||||||||
![]() | |||||||||
| DN | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| NPS | in. | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||
Вид присоединения к трубопроводу |
Фланцевое присоединение | D, мм | 304 | 398 | 602 | 800 | 998 | 1200 | |
| L, мм | 220 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| H, мм | 460 | 633 | 748 | 910 | 1033 | 1175 | |||
| H1, мм | 220 | 282 | 395 | 512 | 630 | 750 | |||
| Присоединение под приварку | D1, мм | 308 | 406 | — | — | — | — | ||
| L1, мм | 350 | 360 | — | — | — | — | |||
| H, мм | 460 | 633 | — | — | — | — | |||
| H2, мм | 215 | 273 | — | — | — | — | |||
| Вид управления затвором |
Электроприводное | H, мм | 460 | 633 | 748 | 910 | 1033 | 1175 | |
| L2, мм | 712 | 740 | 738 | 877 | 898 | 984 | |||
| L3, мм | 288 | 303 | 533 | 560 | 572 | 620 | |||
| Ручное | D2, мм | 360 | 360 | 600 | — | — | — | ||
| H3, мм | 492 | 664 | 828 | — | — | — | |||
| L4, мм | 322 | 350 | 430 | — | — | — | |||
| Масса затвора, кг | Фланцевые | с электроприводом | 97 | 150 | 350 | 667 | 978 | 1450 | |
| с ручным управлением | 87 | 140 | 340 | — | — | — | |||
| Под приварку | с электроприводом | 78 | 125 | 308 | — | — | — | ||
| с ручным управлением | 68 | 115 | 298 | — | — | — | |||
