Задвижки клиновые по стандарту API
Техническая спецификация
Technical Specifications
Стандарт DesignStandard |
API600 API603 | ||||||||||
Значения условных давлений и температур Pressure-TemperatureRating |
ASME B16.34 | ||||||||||
Строительная длина Face-Face |
ASME B16.10 | ||||||||||
Фланец FlangeEnds |
ASME B16.5, ASME B16.47 | ||||||||||
Приварка Buttwelding Ends |
ASME B16.25 | ||||||||||
Проверка и испытания Inspections & Test |
API598 | ||||||||||
| Номинальное давление(класс) Nominal Pressure(class)ANSI |
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 2500 | |||||
Испытательное давление(МПа) TestPressure(MPa)
Испытания на прочность и плотность материалов Shell Test |
3.0 | 7.6 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 37.3 | 62.1 | ||||
| Герметичность прокладочного соедиенния
High Pressure Seal Test |
1.93 | 5.06 | 7.31 | 10.12 | 15.19 | 25.1 | 42.18 | ||||
Герметичност ь затвора Low Pressure Seal Test |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
| Рабочая среда Applicable Medium (различные материалы для различных сред) Water,Oil,Gas and other causticly medium |
Вода, нефтепродукты, газ и агрессивные среды | ||||||||||
Температура рабочей среды ApplicableTemperature (различные материалы для различных сред) |
—196°C...+550°C | ||||||||||
Структурная схема задвижки с выдвижным шпинделем по стандарту API
Design Characteristics of API 600 Cast Steel Gate Valve with Rising Stem (OS&Y)

Болтовое соединение крышки
Bolted Bonnet
Тип соединения
Connection Type
![]() | |
![]() | |
![]() | Крышка для высокого давления Pressure-tight Bonnet |
Конструкция герметизации крышки для высокого давления использует давление среды для прижатия уплотнительных колец, создавая эффект самогерметизации. Чем выше давление среды, тем лучше герметизация. Задвижки данной конструкции применяются для трубопроводов с высокой температурой и высоким давлением и применяются в качестве управляющих устройств.
Pressure-tightened bonnet sealing structure uses the pressure of medium to press out sealing ring, thus to effect self sealing. The higher of pressure of medium, the better of perfomance of seal. Gate valves of this structure are applicable for high-temperature and high-pressure pipeline and devices, functioned as an operating device | |
![]() | Упругий клин H-type Flexible Single Wedge |
Упругий клин может деформироваться для герметичного прилегания к уплотнительной поверхности кольца корпуса . Обеспечивает надежную герметичность и избавляет затвор задвижки от проблем, вызванных сложностью открытия во время заклинивания при избыточной нагрузкею.
H-type flexible single wedge can produce micro-elastic deformation to compensate the deviation arising during thr processing of sealing face angle. Providing sound adaptability to deformation of valve body. Ensuring the dependability of seal and making valve disc away from the problem of being difficult to be opened due to overload fastening. | |
| API600 | Список материалов для задвижки с выдвижным шпинделем по стандарту API Material List for API600 Cast Steel Gate Valve with Rising Stem (OS&Y) | ||||||||
№ No. |
Наименование детали Partn ame |
Углеродистая сталь Carbon Steel |
Высоколегированная сталь Stainless Steel |
Низколегированная сталь Alloy Steel |
Низкоуглеродистая сталь Low Temperature Steel |
||||
| 1 | Корпус | Body | ASTMA216GRWCB | ASTMA351GRCF8 | ASTMA217GRWC6 | ASTMA352GRLCB | |||
| 2 | Клин | Wedge | ASTMA216GRWCB | ASTMA351GRCF8 | ASTMA217GRWC6 | ASTMA352GRLCB | |||
| 3 | Кольцо корпуса | Seat | ASTMA105 | / | ASTMA182GRF304 | ASTMA182GRF304 | |||
| 4 | Прокладка | Gasket | Графлекс+SS304 SoftGraphite+SS304 | ||||||
| 5 | Гайка | Nut | ASTMA194GR2H | ASTMA194GRB8 | ASTMA194GR4 | ASTMA194GRB8 | |||
| 6 | Болт (шпилька) | Stud | ASTMA193GRB7 | ASTMA193GR8 | ASTMA193GRB7 | ASTMA193GR8 | |||
| 7 | Втулка верхнего уплотнения | BackSeat | ASTMA182GRF6a | ASTMA182GRF304 | ASTMA182GRF304 | ASTMA182GRF304 | |||
| 8 | Уплотнительный состав | Packing | Графлекс SoftGraphite | ||||||
| 9 | Крышка | Bonnet | ASTMA216GRWCB | ASTMA351GRCF8 | ASTMA217GRWC6 | ASTMA352GRLCB | |||
| 10 | Ось | Pin | ASTMA194GR2H | ASTMA276TYPE304 | ASTMA276TYPE410 | ASTMA276TYPE304 | |||
| 11 | Втулка сальника | Packing Bushing | ASTMA182GRF6a | ASTMA182GRF304 | ASTMA182GRF6a | ASTMA182GRF304 | |||
| 12 | Фланец сальника | Gland | ASTMA216GRWCB | ASTMA351GRCF8 | ASTMA216GRWCB | ASTMA352GRLCB | |||
| 13 | Болт откидной | Eyebolt | ASTMA193GRB7 | ASTMA193GR8 | ASTMA193GRB7 | ASTMA194GRB8 | |||
| 14 | Гайка откидного болта | Eyebolt Nut | ASTMA194GR2H | ASTMA193GR8 | ASTMSA193GR4 | ASTMA193GR8 | |||
| 15 | Бугель | Yoke | ASTMA216GRWCB | ASTMA351GRCF8 | ASTMA216GRWCB | ASTMA352GRLCB | |||
| 16 | Шпиндель | Stem | ASTMA276TYPE410 | ASTMA276TYPE304 | ASTMA182GRF22 | ASTMA276TYPE304 | |||
| 17 | Втулка ходовая | Stem Nut | ASTMB148UNSC95600 | ||||||
| 18 | Подшипник | Bearing | / | ||||||
| 19 | Масленка | GreaseCup | Медь Copper Alloy | ||||||
| 20 | Втулка зажимная | Stem Nut Retainer | ASTMA108GR1020 | ASTMA182GRF304 | ASTMA108GR1020 | ASTMA182GRF304 | |||
| 21 | Маховик | Handwheel | ASTMA197 | ||||||
| 22 | Гайка верхняя | Handwheel Nut | ASTMA108GR1020 | ASTMA182GRF304 | ASTMA108GR1020 | ASTMA182GRF304 | |||
Уплотнительные поверхности затвора наплавлены коррозионностойкой сталью.
Основные размеры и масса Main Dimensions & Weight |
PN 1,6 MPa CLASS150 |
||||||||||
| Размер Size | Основные размеры задвижки, мм Valve Main Dimensions, mm | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент, Нм Torque,Nm |
||||||||
| DN | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | W | RF | BW | |||
| 40 | 1½ | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | ||
| 50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | ||
| 65 | 2½ | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | ||
| 80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | ||
| 100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | ||
| 150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 350 | 90 | 84 | 36 | ||
| 200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 350 | 145 | 137 | 63 | ||
| 250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | ||
| 300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | ||
| 350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | ||
| 400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | ||
| 450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | ||
| 500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 990 | 863 | 341 | ||
| 600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | ||
| 650 | 26 | 559 | 864 | — | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | — | ||
| 700 | 28 | 610 | 914 | — | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | — | ||
| 750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | ||
| 800 | 32 | 711 | 965 | — | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | — | ||
| 900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | ||
| 1000 | 40 | 813 | 1067 | — | 3302 | 1020 | 4650 | — | — | ||
| 1050 | 42 | 813 | 1143 | — | 3479 | 1020 | 5100 | — | — | ||
| 1200 | 48 | 1067 | 1371 | — | 3962 | 1020 | 6500 | — | — | ||
| Основные размеры и масса Main Dimensions & Weight | PN 2,5; 4,0 MPa CLASS300 | ||||||||||
| Размер Size | Основные размеры задвижки, мм Valve Main Dimensions, mm | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент, Нм Torque,Nm |
||||||||
| DN | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | H1 | W | RF | BW | ||
| 40 | 1½ | 190 | 190 | 203 | 425 | — | 250 | 30 | 28 | 15 | |
| 50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | — | 250 | 32 | 29 | 16 | |
| 65 | 2½ | 241 | 241 | 257 | 495 | — | 250 | 49 | 43 | 18 | |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | — | 250 | 52 | 49 | 21 | |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | — | 350 | 85 | 77 | 42 | |
| 150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | — | 450 | 150 | 145 | 86 | |
| 200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | — | 450 | 240 | 227 | 128 | |
| 250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | — | 610 | 380 | 337 | 215 | |
| 300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | — | 610 | 486 | 430 | 289 | |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | — | 610 | 729 | 654 | 423 | |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | — | 720 | 931 | 876 | 537 | |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | — | 720 | 1504 | 1300 | 649 | |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | — | 720 | 1938 | 1625 | 1009 | |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | — | 860 | 3411 | 2800 | 1451 | |
| 650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | — | 860 | 3570 | 3100 | — | |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | — | 860 | 4027 | 3600 | — | |
| 750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | — | 860 | 4310 | 3780 | 3140 | |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | — | 860 | 4850 | 4235 | — | |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | — | 860 | 6632 | 5900 | 4293 | |
| 1000 | 40 | 1955 | 1955 | — | — | 3713 | 720 | 8100 | — | — | |
| 1050 | 42 | 2032 | 2032 | — | — | 3916 | 720 | 9750 | — | — | |
| 1200 | 48 | 2286 | 2286 | — | — | 4501 | 720 | 13050 | — | — | |
| Основные размеры и масса Main Dimensions & Weight | PN 10,0 MPa CLASS600 | |||||||||||
| Размер Size | Основные размеры задвижки, мм Valve Main Dimensions, mm | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент, Нм Torque,Nm |
|||||||||
| DN | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | H1 | W | RF | BW | |||
| 40 | 1½ | 241 | 241 | 241 | 375 | — | 250 | 41 | 28 | 20 | ||
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 387 | — | 250 | 50 | 39 | 23 | ||
| 65 | 2½ | 330 | 330 | 333 | 483 | — | 250 | 54 | 53 | — | ||
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 537 | — | 350 | 85 | 67 | 50 | ||
| 100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 64 | — | 350 | 126 | 101 | 68 | ||
| 150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 914 | — | 610 | 274 | 230 | 183 | ||
| 200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 1092 | — | 610 | 454 | 390 | 270 | ||
| 250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 1181 | — | 720 | 628 | 566 | 479 | ||
| 300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 1333 | — | 720 | 895 | 823 | 650 | ||
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 1473 | — | 720 | 1350 | 1198 | 988 | ||
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 1651 | — | 860 | 1700 | 1532 | 1243 | ||
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 1727 | — | 860 | 2140 | 1996 | 1512 | ||
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 2019 | — | 860 | 2683 | 2450 | 2185 | ||
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | — | 2383 | 610 | 4550 | 3244 | 3053 | ||
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | — | 2500 | 610 | 5260 | — | — | ||
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | — | 2663 | 610 | 5960 | — | — | ||
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | — | 2840 | 610 | 6700 | 6160 | 5452 | ||
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | — | 3100 | 720 | 8312 | — | — | ||
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | — | 3450 | 720 | 10125 | 9508 | 7675 | ||
| 1000 | 40 | 2149 | 2149 | — | — | 3600 | 720 | 14300 | — | — | ||
| 1050 | 42 | 2260 | 2260 | — | — | 3950 | 720 | 16460 | — | — | ||
| 1200 | 48 | 2667 | 2667 | — | — | 4600 | 720 | 22900 | — | — | ||
| Основные размеры и масса Main Dimensions & Weight | |||||||||||||
PN CLASS |
Размер Size | Основные размеры задвижки, мм Valve Main Dimensions, mm | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент,Нм Torque,Nm |
|||||||||
| DN | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | H1 | W | RF | BW | ||||
| 16,0 900 |
40 | 1½ | 305 | 305 | 305 | 495 | — | 250 | 62 | 45 | 24 | ||
| 50 | 2 | 368 | 371 | 371 | 523 | — | 250 | 116 | 98 | 39 | |||
| 65 | 2½ | 419 | 422 | 422 | 577 | — | 350 | 161 | 130 | 56 | |||
| 80 | 3 | 381 | 384 | 384 | 609 | — | 350 | 142 | 136 | 64 | |||
| 100 | 4 | 457 | 460 | 460 | 673 | — | 350 | 214 | 180 | 118 | |||
| 150 | 6 | 610 | 613 | 613 | 863 | — | 610 | 408 | 405 | 243 | |||
| 200 | 8 | 737 | 740 | 740 | 1079 | — | 610 | 731 | 644 | 427 | |||
| 250 | 10 | 838 | 841 | 841 | 1231 | — | 720 | 1151 | 1010 | 783 | |||
| 300 | 12 | 965 | 968 | 968 | 1384 | — | 720 | 1724 | 1455 | 1163 | |||
| 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1038 | 1574 | — | 850 | 2060 | 1807 | 1331 | |||
| 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1140 | — | 2159 | 760 | 2400 | — | — | |||
| 450 | 18 | 1219 | 1232 | 1232 | — | 2362 | 760 | 3000 | — | — | |||
| 500 | 20 | 1321 | 1334 | 1334 | — | 2463 | 760 | 3800 | — | — | |||
| 600 | 24 | 1549 | 1568 | 1568 | — | 3048 | 900 | 4900 | — | — | |||
25,0 1500 |
40 | 1½ | 305 | 305 | 305 | 495 | — | 250 | 62 | 45 | 32 | ||
| 50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 582 | — | 250 | 116 | 98 | 54 | |||
| 65 | 2½ | 419 | 419 | 422 | 635 | — | 350 | 161 | 130 | 76 | |||
| 80 | 3 | 470 | 470 | 473 | 781 | — | 350 | 209 | 193 | 108 | |||
| 100 | 4 | 546 | 546 | 549 | 876 | — | 450 | 296 | 250 | 167 | |||
| 150 | 6 | 705 | 705 | 711 | 1104 | — | 610 | 720 | 652 | 426 | |||
| 200 | 8 | 832 | 832 | 841 | 1142 | — | 720 | 1275 | 1134 | 801 | |||
| 250 | 10 | 991 | 991 | 1000 | 1784 | — | 860 | 2092 | 1765 | 1268 | |||
| 300 | 12 | 1130 | 1130 | 1146 | — | 1955 | 760 | 2951 | 2386 | 2078 | |||
| 350 | 14 | 1257 | 1257 | 1276 | — | 2057 | 760 | 4382 | 3759 | 2392 | |||
| 400 | 16 | 1384 | 1384 | 1407 | — | 2311 | 760 | 5043 | — | — | |||
| 450 | 18 | 1537 | 1537 | 1559 | — | 2438 | 860 | 5705 | — | — | |||
| 500 | 20 | 1664 | 1664 | 1686 | — | 2590 | 860 | 6750 | — | — | |||
| 600 | 24 | 1943 | 1943 | 1972 | — | 2946 | 860 | 9500 | — | — | |||
| Основные размеры и масса Main Dimensions & Weight | |||||||||||||
PN CLASS |
Размер Size | Основные размеры задвижки, мм Valve Main Dimensions, mm | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент,Нм Torque,Nm |
|||||||||
| DN | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | H1 | W | RF | BW | ||||
| 10,0 600 |
80 | 3 | 356 | 254 | 359 | 609 | — | 250 | 68 | 54 | 29 | ||
| 100 | 4 | 432 | 305 | 435 | 762 | — | 350 | 112 | 84 | 50 | |||
| 150 | 6 | 559 | 457 | 562 | 863 | — | 450 | 209 | 169 | 129 | |||
| 200 | 8 | 660 | 584 | 664 | 1092 | — | 610 | 315 | 245 | 232 | |||
| 250 | 10 | 787 | 711 | 791 | 1168 | — | 720 | 529 | 429 | 379 | |||
| 300 | 12 | 838 | 812 | 841 | 1270 | — | 720 | 775 | 615 | 550 | |||
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 1447 | — | 720 | 1210 | 960 | — | |||
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 1651 | — | 860 | 1600 | 1200 | — | |||
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 1727 | — | 860 | 1895 | 1435 | — | |||
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 1981 | — | 860 | 2356 | 1794 | — | |||
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | — | 2308 | 610 | 4300 | 3600 | — | |||
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | — | 2500 | 610 | 4800 | 4070 | — | |||
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | — | 2750 | 610 | 5600 | 4770 | — | |||
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | — | 2840 | 610 | 6350 | 5410 | — | |||
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | — | 3150 | 720 | 7890 | 6840 | — | |||
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | — | 3400 | 720 | 9112 | 7802 | — | |||
16,0 900 |
80 | 3 | 381 | 305 | 384 | 584 | — | 350 | 95 | 77 | 40 | ||
| 100 | 4 | 457 | 356 | 460 | 711 | — | 350 | 130 | 101 | 71 | |||
| 150 | 6 | 610 | 508 | 613 | 863 | — | 610 | 280 | 245 | 174 | |||
| 200 | 8 | 737 | 660 | 740 | 1016 | — | 610 | 460 | 341 | 319 | |||
| 250 | 10 | 838 | 787 | 841 | 1181 | — | 720 | 820 | 640 | 530 | |||
| 300 | 12 | 965 | 914 | 968 | 1320 | — | 720 | 1150 | 930 | 740 | |||
| 350 | 14 | 1029 | 991 | 1038 | 1568 | — | 850 | 1500 | 1298 | 1008 | |||
| 400 | 16 | 1130 | 1092 | 1140 | — | 2159 | 760 | 2100 | 1855 | 1400 | |||
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 1232 | — | 2381 | 2750 | 2340 | 1696 | ||||
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 1334 | — | 2451 | 760 | 3400 | 2800 | 2302 | |||
| 600 | 24 | 1549 | 1549 | 1568 | — | 2971 | 760 | 4400 | 3420 | 4224 | |||
| 650 | 26 | 1574 | 1574 | — | — | 3352 | 900 | 5500 | 4270 | — | |||
| 700 | 28 | 1663 | 1663 | — | — | 3695 | 900 | 6900 | 5454 | — | |||
| 750 | 30 | 1778 | 1778 | — | — | 4000 | 900 | 9000 | 7392 | — | |||
| 800 | 32 | 1854 | 1854 | — | — | 4165 | 900 | 11000 | 9042 | — | |||
| 900 | 36 | 2032 | 2032 | — | — | 4597 | 900 | 13500 | 10874 | — | |||
| Основные размеры и масса Main Dimensions & Weight | |||||||||||||
PN CLASS |
Размер Size | Основные размеры задвижки, мм Valve Main Dimensions, mm | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент,Нм Torque,Nm |
|||||||||
| DN | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | H1 | W | RF | BW | ||||
| 25,0 1500 |
80 | 3 | 470 | 305 | 473 | 660 | — | 350 | 148 | 110 | 69 | ||
| 100 | 4 | 546 | 406 | 549 | 736 | — | 450 | 236 | 180 | 111 | |||
| 150 | 6 | 705 | 559 | 711 | 914 | — | 610 | 481 | 370 | 307 | |||
| 200 | 8 | 832 | 771 | 841 | 1244 | — | 720 | 810 | 610 | 537 | |||
| 250 | 10 | 991 | 864 | 1000 | 1485 | — | 860 | 1680 | 1300 | 948 | |||
| 300 | 12 | 1130 | 991 | 1146 | — | 1905 | 760 | 2565 | 2000 | 1409 | |||
| 350 | 14 | 1257 | 1067 | 1276 | — | 1981 | 760 | 3260 | 2900 | 1823 | |||
| 400 | 16 | 1384 | 1194 | 1407 | — | 2108 | 760 | 4540 | 3490 | 2516 | |||
| 450 | 18 | 1537 | 1346 | 1559 | — | 2209 | 860 | 5225 | 4000 | 3767 | |||
| 500 | 20 | 1664 | 1473 | 1686 | — | 2387 | 860 | 6310 | 4800 | 5283 | |||
| 600 | 24 | 1943 | 1943 | 1972 | — | 2794 | 860 | 9050 | 7500 | 8228 | |||
| 650 | 26 | 2033 | 2033 | — | — | 3098 | 1020 | 9934 | 8900 | — | |||
| 700 | 28 | 2209 | 2209 | — | — | 3403 | 1020 | 11174 | 10000 | — | |||
| 750 | 30 | 2286 | 2286 | — | — | 3746 | 1020 | 14852 | 13500 | — | |||
| 800 | 32 | 2413 | 2413 | — | — | 3048 | — | 17443 | 16000 | — | |||
| 900 | 36 | 2565 | 2565 | — | — | 3251 | — | 21246 | 18900 | — | |||
40,0 2500 |
80 | 3 | — | 368 | — | 596 | — | 450 | — | 135 | 110 | ||
| 100 | 4 | — | 457 | — | 698 | — | 610 | — | 215 | 194 | |||
| 150 | 6 | — | 610 | — | 876 | — | 610 | — | 550 | 381 | |||
| 200 | 8 | — | 762 | — | — | 1043 | 610 | — | 900 | 727 | |||
| 250 | 10 | — | 914 | — | — | 1170 | 860 | — | 1600 | 1398 | |||
| 300 | 12 | — | 1041 | — | — | 1322 | 860 | — | 2300 | 1980 | |||
| 350 | 14 | — | 1118 | — | — | 1379 | 1020 | — | 3200 | 2593 | |||
| 400 | 16 | — | 1245 | — | — | 1481 | 1020 | — | 4100 | 3952 | |||
| 450 | 18 | — | 1397 | — | — | 1651 | 1020 | — | 5200 | 5735 | |||
| 500 | 20 | — | 1397 | — | — | 1811 | 1020 | — | 6800 | 7804 | |||
| 600 | 24 | — | 1625 | — | — | 1905 | — | — | 9500 | 11798 | |||
| 650 | 26 | — | 1778 | — | — | 2032 | — | — | 11000 | — | |||
| 700 | 28 | — | 1905 | — | — | 2108 | — | — | 13100 | — | |||
| 750 | 30 | — | 2032 | — | — | 2362 | — | — | 17200 | — | |||
| 800 | 32 | — | 2184 | — | — | 2463 | — | — | 19300 | — | |||
| 900 | 36 | — | 2413 | — | — | 3063 | — | — | 25000 | — | |||
| Продукция по стандарту API API Cast Steel gate Valve Product Line | |||||||||||||||||||
| Размер Size | Давление Pressue (CLASS) | ||||||||||||||||||
| Болтовое соединение крышки Bolted Bonnet | Крышка для высокого давлнеия Pressure Seal Bonnet | ||||||||||||||||||
| DN | NPS | ||||||||||||||||||
Ручное управление Hand Operated |
Редуктор Gear Operated |
Ручное управление Hand Operated |
Редуктор Gear Operated |
||||||||||||||||
| 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |||
| 40 | 1½ | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 50 | 2 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 65 | 2½ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 80 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 100 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 125 | 5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 150 | 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 200 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 250 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 300 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 350 | 14 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 400 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 450 | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 500 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 600 | 24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 650 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 700 | 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 750 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 800 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 900 | 36 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1000 | 40 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1050 | 42 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 1200 | 48 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||



