Арматуры для энергетики
ТУ 3742-005-96455923-2007
Клапаны DN 10-80 PN 9,8-37,3 MPa
ТУ 3741-012-96455923-2008
Задвижки DN 100-450 PN 4,0-40,0 MPa
![]() | Клапаны DN 10; 20; 40; 50; 65; 80 до РN 37,3 МПа (373 кгс/см2) t до +560°С с ручным управлением (рукоятка), дистанционным управлением (под муфту шарнирную с выходным валом арматуры, расположенным вертикально или горизонтально, через конический (червячный) редуктор и управлением электроприводом, предназначены для теплоэнергетических установок докритических и критических параметров энергоблоков большой единичной мощности. Служат в качестве устройств для герметичного перекрытия (открытия) трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций.
Присоединение к трубопроводу под сварку.
Установочное положение на трубопроводе любое.
Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.
Материал корпуса: У— углеродистая сталь , ХМФ — хромомолибденованадиевая сталь.
Категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
При заказе клапанов, укомплектованных электроприводом, необходимо указывать требуемые характеристики привода.
Комплект поставки: клапан, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, сборочный чертеж, расчет на прочность корпусных деталей эксплуатационная документация на электропривод.
По требованию заказчика могут быть внесены конструктивные изменения. |
| Размер Size DN | Давление Pressure MPa | Таблица фигур АРКОР | Таблица фигур — аналогов ЧЗЭМ | Основные размеры, мм Main dimensions, mm | Рабочая среда Medium | t, °C | Материал корпуса Body material | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент, Нм Torque, Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | L | d | D | ||||||||||||
| 10 | 13,7 | СМ 21006-010 | 1093-10-0 | 195 | 28 | 110 | 10 | 27 | пар | 560 | ХМФ | 3,2 | 25 | |||
| 10 | 37,3 | СМ 21002-010 | 588-10-0 | 195 | 28 | 110 | 10 | 27 | вода | 280 | У | 3,2 | 25 | |||
| 10 | 25,0 | СМ 21003-010 | 589-10-0 | 195 | 28 | 110 | 10 | 27 | пар | 545 | ХМФ | 3,1 | 25 | |||
| 20 | 25,0 | СМ 21003-020 | 999-20-0 | 265 | 46 | 160 | 16 | 37 | пар | 545 | ХМФ | 6,4 | 80 | |||
| 20 | 25,0 | СМ 21003-020-01 | 999-20-Г | 310 | 46 | 160 | 16 | 37 | пар | 545 | ХМФ | 7,15 | 80 | |||
| 20 | 25,0 | СМ 21003-020-02 | 999-20-Э | 512 | 46 | 160 | 16 | 37 | пар | 545 | ХМФ | 26,5 | 80 | |||
| 20 | 37,3 | СМ 21002-020 | 998-20-0 | 265 | 46 | 160 | 16 | 37 | вода | 280 | У | 6,75 | 80 | |||
| 20 | 37,3 | СМ 21002-020-01 | 998-20-Г | 310 | 46 | 160 | 16 | 37 | вода | 280 | У | 7,15 | 80 | |||
| 20 | 37,3 | СМ 21002-020-02 | 998-20-Э | 512 | 46 | 160 | 16 | 37 | вода | 280 | У | 26,5 | 80 | |||
| 40 | 25,0 | СМ 21003-040М | 1055-40-0 | 535 | 85 | 220 | 31 | 65 | пар | 545 | ХМФ | 37 | 300 | |||
| 40 | 25,0 | СМ 21003-040-01 | 1055-40-ЦЗ | 650 | 85 | 220 | 31 | 65 | пар | 545 | ХМФ | 57 | 300 | |||
| 40 | 25,0 | СМ 21003-040-02 | 1055-40-Э | 565 | 85 | 220 | 31 | 65 | пар | 545 | ХМФ | 105 | 300 | |||
| 50 | 13,7 | СМ 21003-050 | 1053-50-0 | 545 | 95 | 250 | 50 | 60 | пар | 560 | ХМФ | 41,6 | 250 | |||
| 50 | 13,7 | СМ 21003-050-01 | 1053-50-ЦЗ | 660 | 95 | 250 | 50 | 60 | пар | 560 | ХМФ | 62,1 | 250 | |||
| 50 | 13,7 | СМ 21003-050-02 | 1053-50-Э | 760 | 95 | 250 | 50 | 60 | пар | 560 | ХМФ | 109,4 | 250 | |||
| 50 | 37,3 | СМ 21002-050 | 1054-50-0 | 535 | 85 | 220 | 39 | 60 | вода | 280 | У | 38,8 | 300 | |||
| 50 | 37,3 | СМ 21002-050-01 | 1054-50-ЦЗ | 650 | 85 | 220 | 39 | 60 | вода | 280 | У | 58,6 | 300 | |||
| 50 | 37,3 | СМ 21002-050-02 | 1054-50-Э | 750 | 85 | 220 | 39 | 60 | вода | 280 | У | 106 | 300 | |||
| 65 | 23,5 | СМ 21002-065М | 1052-65-0 | 545 | 95 | 250 | 58 | 76 | вода | 250 | У | 39,3 | 300 | |||
| 65 | 23,5 | СМ 21002-065-01 | 1052-65-ЦЗ | 660 | 95 | 250 | 58 | 76 | вода | 250 | У | 39,3 | 300 | |||
| 65 | 23,5 | СМ 21002-065М-01 | 1052-65-Э | 760 | 95 | 250 | 58 | 76 | вода | 250 | У | 96 | 300 | |||
| 65 | 9,8 | СМ 21003-065 | 1057-65-0 | 545 | 95 | 250 | 62 | 76 | пар | 540 | ХМФ | 39,5 | 250 | |||
| 65 | 9,8 | СМ 21003-065-02 | 1057-65-Э | 760 | 95 | 250 | 62 | 76 | пар | 540 | ХМФ | 96 | 300 | |||
| 80 | 23,5 | СМ 21002-080 | – | 545 | 128 | 380 | 80 | 108 | вода | 250 | У | 161,6 | 300 | |||
| 80 | 23,5 | СМ 21002-080-01 | – | 660 | 128 | 380 | 80 | 108 | вода | 250 | У | 182,1 | 300 | |||
| 80 | 23,5 | СМ 21002-080-02 | – | 1027 | 128 | 380 | 80 | 108 | вода | 250 | У | 126,9 | 300 | |||
| 80 | 9,8 | СМ 21003-080 | – | 545 | 128 | 380 | 80 | 108 | пар | 540 | ХМФ | 141,6 | 250 | |||
| 80 | 9,8 | СМ 21003-080-01 | – | 660 | 128 | 380 | 80 | 108 | пар | 540 | ХМФ | 160,4 | 250 | |||
| 80 | 9,8 | СМ 21003-080-02 | – | 1027 | 128 | 380 | 80 | 108 | пар | 540 | ХМФ | 160 | 250 | |||
| Задвижки DN 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 300; 325; 350; 400; 450 до N 37,3 МПа (373 кгс/см2) t до +560°С с ручным управлением (рукоятка), дистанционным управлением (под муфту шарнирную с выходным валом арматуры расположенным вертикально или горизонтально, через конический (червячный) редуктор и управлением электроприводом, предназначены для теплоэнергетических установок докритических и критических параметров энергоблоков большой единичной мощности до 1200 кВт. Служат в качестве устройств для герметичного перекрытия (открытия) трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций.
Задвижки могут применяться только для перекрытия трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.
Присоединение к трубопроводу под сварку.
Установочное положение на трубопроводе любое.
Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.
Материал корпуса : У— углеродистая сталь , ХМФ — хромомолибденованадиевая сталь.
Категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
При заказе клапанов, укомплектованных электроприводом, необходимо указывать требуемые характеристики привода.
Комплект поставки: задвижка, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, сборочный чертеж, расчет на прочность корпусных деталей, эксплуатационная документация на электропривод.
По требованию заказчика могут быть внесены конструктивные изменения. |

| Размер Size DN | Давление Pressure MPa | Таблица фигур АРКОР | Таблица фигур — аналогов ЧЗЭМ | Основные размеры, мм Main dimensions, mm | Рабочая среда Medium | t, °C | Материал корпуса Body material | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент, Нм Torque, Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | L | d | D | ||||||||||||
| 100 | 25,0 | СМ 11017-100 | 881-100-Э | 1027 | 190 | 550 | 97 | 172 | пар | 545 | ХФМ | 555 | 950 | |||
| 100 | 13,7 | СМ 11016-100 | 1123-100-Э | 855 | 135 | 400 | 94 | 146 | пар | 550 | ХМФ | 246 | 270 | |||
| 100 | 25,0 | СМ 11017-100-01 | 881-100-ЦЗ | 1010 | 190 | 550 | 97 | 172 | пар | 545 | ХМФ | 500 | 950 | |||
| 100 | 37,3 | СМ 11012-100-01 | 1120-100-М | 855 | 135 | 400 | 98 | 146 | вода | 280 | У | 196 | 470 | |||
| 100 | 37,3 | СМ 11012-100-02 | 1120-100-ЦЗ | 855 | 135 | 400 | 98 | 146 | вода | 280 | У | 205 | 470 | |||
| 100 | 13,7 | СМ 11016-100-01 | 1123-100-М | 855 | 135 | 400 | 94 | 146 | пар | 560 | ХМФ | 205 | 270 | |||
| 100 | 13,7 | СМ 11016-100-02 | 1123-100-ЦЗ | 855 | 135 | 400 | 94 | 146 | пар | 560 | ХМФ | 205 | 270 | |||
| 100 | 25,0 | СМ 11017-100-02 | 881-100-КЗ | 1037 | 190 | 550 | 97 | 172 | пар | 545 | ХФМ | 555 | 950 | |||
| 100 | 37,3 | СМ 11012-100-03 | 1120-100-КЗ | 855 | 135 | 400 | 98 | 146 | вода | 280 | У | 203 | 470 | |||
| 100 | 13,7 | СМ 11016-100-03 | 1123-100-КЗ | 855 | 135 | 400 | 94 | 146 | пар | 550 | ХМФ | 203 | 270 | |||
| 125 | 9,8 | СМ 11005-125 | 1015-125-ЦЗ | 1026 | 182 | 490 | 134 | 159 | пар | 540 | ХМФ | 225 | 450 | |||
| 125 | 9,8 | СМ 11005-125-01 | 1015-125-КЗ | 791 | 182 | 490 | … | … | пар | 540 | ХМФ | 220 | 450 | |||
| 150 | 37,3 | СМ 11012-150 | 880-150-Э | 1065 | 180 | 550 | 144 | 210 | вода | 280 | У | 398 | 950 | |||
| 150 | 25,0 | СМ 11017-150 | 881-150-Э | 1260 | 235 | 750 | 151 | 262 | пар | 545 | ХМФ | 760 | 1600 | |||
| 150 | 23,5 | СМ 11001-150 | 1012-150-Э | 1030 | 182 | 490 | 161 | 194 | вода | 250 | У | 398 | 700 | |||
| 150 | 9,8 | СМ 11005-150 | 1015-150-Э | 1030 | 182 | 490 | 163 | 194 | пар | 540 | ХМФ | 396 | 380 | |||
| 150 | 4,0 | СМ 11014-150 | 887-150-Э | 1065 | 170 | 550 | 144 | 172 | пар | 545 | ХМФ | 437 | 250 | |||
| 150 | 37,3 | СМ 11012-150-01 | 880-150-ЦЗ | 1026 | 180 | 550 | 144 | 210 | вода | 280 | У | 450 | 950 | |||
| 150 | 25,0 | СМ 11017-150-01 | 881-150-ЦЗ | 1250 | 235 | 750 | 151 | 262 | пар | 545 | ХМФ | 705 | 1600 | |||
| 150 | 4,0 | СМ 11014-150-01 | 887-150-ЦЗ | 1026 | 170 | 550 | 144 | 172 | пар | 545 | ХМФ | 398 | 250 | |||
| 150 | 23,5 | СМ 11001-150-01 | 1012-150-ЦЗ | 1026 | 182 | 490 | 161 | 194 | вода | 250 | У | 363 | 700 | |||
| 150 | 9,8 | СМ 11005-150-01 | 1015-150-ЦЗ | 1026 | 170 | 490 | 163 | 194 | пар | 540 | ХМФ | 363 | 380 | |||
| 150 | 37,3 | СМ 11012-150-02 | 880-150-КЗ | 791 | 180 | 550 | 144 | 210 | вода | 280 | У | 442 | 950 | |||
| 150 | 25,0 | СМ 11017-150-02 | 881-150-КЗ | 990 | 235 | 750 | 151 | 262 | пар | 545 | ХМФ | 700 | 1600 | |||
| 150 | 23,5 | СМ 11001-150-02 | 1012-150-КЗ | 791 | 182 | 490 | 161 | 194 | вода | 250 | У | 355 | 700 | |||
| 150 | 9,8 | СМ 11005-150-02 | 1015-150-КЗ | 791 | 182 | 490 | 163 | 194 | пар | 540 | ХМФ | 355 | 380 | |||
| 175 | 23,5 | СМ 11001-175 | 1012-175-Э | 1260 | 236.5 | 650 | 182 | 219 | вода | 250 | У | 784 | 1150 | |||
| 175 | 13,7 | СМ 11006-175 | 1013-175-Э | 1392 | 236.5 | 650 | 156 | 219 | пар | 560 | ХМФ | 625 | 1150 | |||
| 175 | 23,5 | СМ 11001-175-01 | 1012-175-ЦЗ | 1250 | 236.5 | 650 | 182 | 219 | вода | 250 | У | 769 | 1150 | |||
| 175 | 13,7 | СМ 11006-175-01 | 1013-175-ЦЗ | 1236 | 236.5 | 650 | 156 | 219 | пар | 560 | ХМФ | 520 | 1150 | |||
| 175 | 23.5 | СМ 11001-175-02 | 1012-175-КЗ | 1009 | 236.5 | 650 | 182 | 219 | пар | 250 | У | 739 | 1150 | |||
| 175 | 13,7 | СМ 11016-175-02 | 883-175-КЗ-(01) | 990 | 210 | 650 | 156 | 235 | пар | 560 | ХМФ | 525 | 1150 | |||
| 200 | 13,7 | СМ 11006-200-02 | 1013-175-КЗ | 1004 | 236.5 | 650 | 156 | 219 | пар | 560 | ХМФ | 739 | 1150 | |||
| 200 | 37,3 | СМ 11012-200 | 880-200-Э | 1260 | 235 | 750 | 203 | 290 | вода | 280 | У | 943 | 1750 | |||
| 200 | 25,0 | СМ 11017-200 | 881-200-Э | 1357 | 290 | 900 | 208 | 345 | пар | 545 | ХМФ | 2398 | 3900 | |||
| 200 | 13,7 | СМ 11006-200 | 1013-200-Э | 1410 | 255 | 700 | 203 | 273 | пар | 560 | ХМФ | 650 | 1000 | |||
| 200 | 37,3 | СМ 11012-200-01 | 880-200-ЦЗ | 1235 | 235 | 750 | 203 | 290 | вода | 280 | У | 882 | 1750 | |||
| 200 | 25,0 | СМ 11017-200-01 | 881-200-ЦЗ | 1730 | 290 | 900 | 208 | 345 | пар | 545 | ХМФ | 2210 | 3900 | |||
| 200 | 13,7 | СМ 11006-200-01 | 1013-200-ЦЗ | 1245 | 255 | 700 | 203 | 273 | пар | 560 | ХМФ | 545 | 1000 | |||
| 200 | 37,3 | СМ 11012-200-02 | 880-200-КЗ | 1000 | 235 | 750 | 203 | 290 | вода | 280 | У | 854 | 1750 | |||

| Размер Size DN | Давление Pressure MPa | Таблица фигур АРКОР | Таблица фигур — аналогов ЧЗЭМ | Основные размеры, мм Main dimensions, mm | Рабочая среда Medium | t, °C | Материал корпуса Body material | Масса, кг Weight, kg | Крутящий момент, Нм Torque, Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | L | d | D | ||||||||||||
| 200 | 25,0 | СМ 11017-200-01 | 881-200-ЦЗ | 1730 | 290 | 900 | 208 | 345 | пар | 545 | ХМФ | 2210 | 3900 | |||
| 200 | 13,7 | СМ 11006-200-01 | 1013-200-ЦЗ | 1245 | 255 | 700 | 203 | 273 | пар | 560 | ХМФ | 545 | 1000 | |||
| 200 | 37,3 | СМ 11012-200-02 | 880-200-КЗ | 1000 | 235 | 750 | 203 | 290 | вода | 280 | У | 854 | 1750 | |||
| 200 | 13,7 | СМ 11006-200-02 | 1013-200КЗ | 1000 | 255 | 700 | 203 | 273 | пар | 560 | ХМФ | 550 | 100 | |||
| 225 | 23.5 | СМ11001-225 | 1012-225-Э | 1410 | 255 | 700 | 226 | 273 | вода | 250 | У | 885 | 1600 | |||
| 225 | 9.8 | СМ 11015-225 | 885-225-Э | 1410 | 245 | 800 | 230 | 290 | пар | 540 | ХМФ | 1063 | 1100 | |||
| 225 | 23.5 | СМ 11001-225-01 | 1012-225-ЦЗ | 1385 | 255 | 700 | 226 | 273 | вода | 250 | У | 845 | 1600 | |||
| 225 | 23.5 | СМ 11001-225-02 | 1012-225-КЗ | 1150 | 255 | 700 | 226 | 273 | вода | 250 | У | 818 | 1600 | |||
| 225 | 9.8 | СМ 11015-225-02 | 885-225-КЗ | 1150 | 245 | 800 | 230 | 290 | пар | 540 | ХМФ | 982 | 1100 | |||
| 250 | 37.3 | СМ 11012-250 | 880-250-Э | 1165 | 245 | 900 | 245 | 345 | вода | 280 | У | 2012 | 3900 | |||
| 250 | 25,0 | СМ 11017-250 | 881-250-Э | 2400 | 330 | 1150 | 260 | 418 | пар | 545 | ХМФ | 4745 | 8800 | |||
| 250 | 23,5 | СМ 11011-250 | 882-250-Э | 1540 | 240 | 900 | 271 | 340 | вода | 250 | У | 996 | 1600 | |||
| 250 | 13,7 | СМ 11016-250 | 883-250-Э-01 | 1735 | 279 | 900 | 251 | 345 | пар | 560 | ХМФ | 2195 | 2900 | |||
| 250 | 4,0 | СМ11001-250 | 1017-250-Э | 1233 | 236 | 650 | 248 | 273 | пар | 545 | ХМФ | 637 | 400 | |||
| 250 | 37,3 | СМ 11012-250-01 | 880-250-ЦЗ | 1730 | 245 | 900 | 245 | 345 | вода | 280 | У | 1870 | 3900 | |||
| 250 | 23,5 | СМ 11011-250-01 | 882-250-ЦЗ | 1385 | 240 | 900 | 271 | 340 | вода | 250 | У | 952 | 1600 | |||
| 250 | 13,7 | СМ 11016-250-01 | 883-250-ЦЗ-01 | 1743 | 279 | 900 | 251 | 345 | пар | 545 | ХМФ | 1010 | 2900 | |||
| 250 | 9,8 | СМ 11015-250-01 | 883-250-ЦЗ-02 | 1743 | 260 | 900 | 275 | 345 | пар | 540 | ХМФ | 1990 | 2900 | |||
| 250 | Ру9,8 | СМ 11005-250 | 1016-250-М | 1275 | 236 | 650 | 244 | 273 | пар | У | 604 | 600 | ||||
| 250 | Ру9,8 | СМ 11005-250-01 | 1016-250-ЦЗ | 1275 | 236 | 650 | 244 | 273 | пар | У | 604 | 600 | ||||
| 250 | 4,0 | СМ 11004-250 | 1017-250-ЦЗ | 1275 | 236 | 650 | 248 | 273 | пар | 545 | ХМФ | 604 | 400 | |||
| 250 | 37,3 | СМ 11012-250-02 | 880-250-КЗ | 1417 | 245 | 900 | 245 | 345 | вода | 280 | У | 1857 | 3900 | |||
| 250 | 23,5 | СМ 11011-250-02 | 882-250-КЗ | 1150 | 240 | 900 | 271 | 340 | вода | 250 | У | 921 | 1600 | |||
| 250 | 13,7 | СМ 11016-250-02 | 883-250-КЗ-01 | 1487 | 273 | 900 | 251 | 345 | пар | 545 | ХМФ | 1996 | 2900 | |||
| 250 | 9,8 | СМ 11015-250-02 | 883-250-КЗ-02 | 1487 | 250 | 900 | 275 | 345 | пар | 540 | ХМФ | 1976 | 2900 | |||
| 250 | 9,8 | СМ 11005-250-02 | 1016-250-КЗ | 1275 | 236 | 650 | 244 | 273 | пар | У | 597 | 600 | ||||
| 300 | 37,3 | СМ 11012-300 | 880-300-ЭА | 1665 | 245 | 1000 | 281 | 400 | вода | 280 | У | 2372 | 3900 | |||
| 300 | 23,5 | СМ 11011-300 | 882-300-ЭА | 1735 | 279 | 1000 | 316 | 390 | вода | 250 | У | 1545 | 1600 | |||
| 300 | 13,7 | СМ 11016-300 | 883-300-ЭА | 1735 | 279 | 1000 | 281 | 400 | пар | 560 | ХМФ | 2581 | 2900 | |||
| 300 | 37,3 | СМ 11012-300-01 | 880-300-ЦЗА | 1730 | 245 | 100 | 281 | 400 | вода | 280 | У | 2232 | 3900 | |||
| 300 | 23,5 | СМ 11011-300-01 | 882-300-ЦЗА | 1385 | 240 | 1000 | 316 | 390 | вода | 250 | У | 1509 | 1600 | |||
| 300 | 13,7 | СМ 11016-300-01 | 883-300-ЦЗА | 1789 | 279 | 1000 | 281 | 400 | пар | 560 | ХМФ | 2400 | 2900 | |||
| 300 | 37,3 | СМ 11012-300-02 | 880-300-КЗА | 1417 | 245 | 1000 | 281 | 400 | вода | 280 | У | 2213 | 3900 | |||
| 300 | 23,5 | СМ 11011-300-02 | 882-300-КЗА | 1150 | 240 | 1000 | 316 | 390 | вода | 250 | У | 1488 | 1600 | |||
| 300 | 13,7 | СМ 11016-300-02 | 883-300-КЗА | 1491 | 279 | 1000 | 281 | 400 | пар | 560 | ХМФ | 2390 | 2900 | |||
| 325 | 37,3 | СМ 11012-325 | 880-325-ЭЛХМ | 2400 | 305 | 1100 | 230 | 436 | вода | 280 | У | 4198 | 7200 | |||
| 350 | 37,3 | СМ 11012-350 | 880-350-ЭЛХМ | 2400 | 305 | 1500 | 356 | 490 | вода | 280 | У | 4488 | 7200 | |||
| 350 | 4,0 | СМ 11004-350 | 850-350-ЦЗ | 1420 | 252 | 850 | 345 | 390 | пар | 545 | ХМФ | 990 | 620 | |||
| 400 | 4,0 | СМ 11004-400 | 850-400-Э | 2150 | 345 | 1000 | 390 | 440 | пар | 545 | ХМФ | 2238 | 1400 | |||
| 400 | 37,3 | СМ 11012-400 | 880-400-ЭА | 2415 | 305 | 1500 | 406 | 550 | вода | 280 | У | 8400 | ||||
| 400 | 4,0 | СМ 11004-400-01 | 850-400-ЦЗ | 1910 | 345 | 1000 | 390 | 440 | пар | 545 | ХМФ | 2159 | 1400 | |||
| 400 | 4,0 | СМ 11004-450 | 850-450-Э | 2150 | 345 | 1000 | 424 | 480 | пар | 545 | ХМФ | 1450 | ||||
| 450 | 4,0 | СМ 11004-450-01 | 850-450-ЦЗ | 1910 | 345 | 1000 | 424 | 480 | пар | 545 | ХМФ | 2214 | 1450 | |||
